تاریخ بازیهای فوتسال ایران
زمان بازی های تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی + جدول مسابقات جهانی
زمان بازی تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی 2024 به همراه جدول زمان پخش مسابقات جهانی را در ادامه ببینید.
پر بازدید
- لیست برنامه کنسرت های آذر ماه 1403 در تهران و شهرستان ها
- + بیوگرافی ژاله صامتی، بازیگر همه فن حریف این روزها + عکس
- + لیگ نخبگان آسیا چیست؟ | جدول لیگ نخبگان آسیا + برنامه کامل بازی ها
- + داستان مسابقه «بازمانده» چیست؟ | اولین شرکت کنندگان رئالیتی شوی «بازمانده» + تیزر
- + روزهای قمر در عقرب 1403 | در آذر ماه چه روزهایی قمر در عقربه؟
با شروع مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 به میزبانی ازبکستان،24 کشور در شش گروه 4 تایی با هم به رقابت می پردازند. در قرعه کشی تیمهای ایران در گروه F با تیم های فرانسه، ونزوئلا و گواتمالا همگروه می باشد.به امید درخشش تیم ملی فوتسال ایران.
زمان بازی تیم ملی فوتسال ایران:
ایران با ونزوئلا روز دوشنبه 26 شهریور ماه در ازبکستان انجام می شود که از طریق برنامه فوتبال برتر این مسابقه به صورت مستقیم پخش خواهد شد. ایران و ونزوئلا در ساعت 16:00 به وقت ایران به سرمربی گری وحید شمسایی به مصاف هم می روند. دو بازی دیگر ایران روزهای 29 شهریور و اول مهر ماه انجام می شود.
29 شهریور: ایران - گواتمالا
1 مهرماه ایران - فرانسه گزارش بازی به عهده آقای رضا جعفری می باشد.
اعضای تیم ملی فوتسال ایران:
پس از انجام دو دیدار دوستانه مقابل قزاقستان و ارزیابی آخرین میزان آمادگی جسمی و روحی بازیکنان، وحید شمسایی نام ۱۴ سرباز ایران را برای حضور در جام جهانی ۲۰۱۴ ازبکستان اعلام کرد.
باقر محمدی، سعید مؤمنی، محمدرضا سنگسفیدی، علیرضا رفیعیپور، محمدحسین درخشانی، علی اصغر حسنزاده، سالار آقاپور، امیرحسین داودی، مهدی کریمی، مسلم اولادقباد، سجاد یوسفخواه، حسین طیبی، سعید احمدعباسی و بهروز عظیمی بازیکنانی هستند که اسامی آنها به فیفا اعلام شد.
تیم ملی فوتسال روز ۲۰ شهریور ایران را به مقصد ازبکستان ترک خواهد کرد. تیم ملی ایران در دور مقدماتی با سه تیم فرانسه، گواتمالا و ونزوئلا همگروه است.
جدول مسابقات جهانی فوتسال:
# | ساعت | تاریخ | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | استادیوم | رویدادها |
۱ | ۱۶: | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | کرواسی | 1 | 2 | تایلند | آزادی |
|
۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | پاراگوئه | 5 | 2 | کاستاریکا | آزادی |
|
۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | برزیل | 10 | 0 | کوبا | آزادی |
|
۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ازبکستان | 3 | 3 | هلند | آزادی |
|
۵ | ۱۶: | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | نیوزیلند | 1 | 3 | لیبی | آزادی |
|
۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | افغانستان | 6 | 4 | آنگولا | آزادی |
|
۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | آرژانتین | 7 | 1 | اوکراین | آزادی |
|
۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | اسپانیا | 1 | 1 | قزاقستان | آزادی |
|
۹ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | تاجیکستان | 2 | 4 | مراکش | آزادی |
|
۱۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | گواتمالا | 3 | 6 | فرانسه | آزادی |
|
۱۱ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | پرتغال | 10 | 1 | پاناما | آزادی |
|
۱۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ایران | 7 | 1 | ونزوئلا | آزادی |
|
۱۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | کاستاریکا | - | - | هلند | آزادی |
|
۱۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | تایلند | - | - | کوبا | آزادی |
|
۱۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ازبکستان | - | - | پاراگوئه | آزادی |
|
۱۶ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | برزیل | - | - | کرواسی | آزادی |
|
۱۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | آنگولا | - | - | اوکراین | آزادی |
|
۱۸ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | لیبی | - | - | قزاقستان | آزادی |
|
۱۹ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | آرژانتین | - | - | افغانستان | آزادی |
|
۲۰ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | اسپانیا | - | - | نیوزیلند | آزادی |
|
۲۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | مراکش | - | - | پاناما | آزادی |
|
۲۲ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | فرانسه | - | - | ونزوئلا | آزادی |
|
۲۳ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | پرتغال | - | - | تاجیکستان | آزادی |
|
۲۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ایران | - | - | گواتمالا | آزادی |
|
۲۵ | ۱۶: | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | تایلند | - | - | برزیل | آزادی |
|
۲۶ | ۱۶:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | کوبا | - | - | کرواسی | آزادی |
|
۲۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | کاستاریکا | - | - | ازبکستان | آزادی |
|
۲۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | هلند | - | - | پاراگوئه | آزادی |
|
۲۹ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | قزاقستان | - | - | نیوزیلند | آزادی |
|
۳۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | لیبی | - | - | اسپانیا | آزادی |
|
۳۱ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | اوکراین | - | - | افغانستان | آزادی |
|
۳۲ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | آنگولا | - | - | آرژانتین | آزادی |
|
۳۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | مراکش | - | - | پرتغال | آزادی |
|
۳۴ | ۱۶:۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | پاناما | - | - | تاجیکستان | آزادی |
|
۳۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ایران | - | - | فرانسه | آزادی |
|
۳۶ | ۱۸:۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ونزوئلا | - | - | گواتمالا | آزادی |
ارسال نظر